設備紹介
設備一覧
機械名称 | メーカー名・型式 | 台数 |
タレットパンチプレス | 村田機械 M-2548 | 1台 |
プレスブレーキ | コマツ PHS160☓400 村田機械 BH13530 | 1台 1台 |
万能ベンダー | アマダ SPH-30C | 1台 |
シャーリング | コマツ SHS 6×310 | 1台 |
油圧式ダブルヘッドコーナーシャー | アマダ CSW-250 (NC付) | 1台 |
ユニットワーカー | タケダ機械 UWD-45ⅡS X軸 3.0M | 1台 |
縦型垂直自動溶接機 | サンワテック EVG―1500 | 1台 |
スポット溶接機 | アロー アマダ ID-40ST 50/60㎐ 定格容量 40KVA インバーター式 | 1台
1台
|
ファイバーレーザー溶接機 | SF1500HWM | 1台 |
ティグ溶接機 | 6台 | |
半自動溶接機 | ダイヘン製 CPXD-350Ⅱ | 2台 |
ロータリバンドソー | 日立工機 CB 22FA2 | 1台 |
スタッド溶接機 | 日本フラッシュ FS-600S 日本フラッシュ FS-1000 | 1台 1台 |
シャキットⅡ | ㈱富士機工 SKⅡ | 1台 |
ベンディングロール機 | マック DS.A 3
3.2×2000 | 1台 |
CAD(2D) | ビッグバン BVCAD/LT | 2台 |
CAD(3D) | キャドマック SE-G5 | 2台 |
CAM | キャドマック IST | 2台 |
フォークリフト | コマツ | 1台 |
加工可能材料一覧
ステンレス鋼板 | ||
規格 | 表面処理 | 取扱板厚 t/mm |
SUS304 | BA | 1.0 |
2B | 1.0~3.0 | |
HL | 1.0~3.0 | |
片研磨 | 1.0~3.0 | |
NO.4 | お問い合わせください。 | |
#600 | ||
#800 | ||
SUS430 | 2B | 1.0 |
HL | 1.0 | |
NO.4 | お問い合わせください | |
ステンレス鋼材(アングル・角パイプ・フラットバー) | ||
SUS304 | HOT | 3.0 |
COLD | 3.0 | |
#400 | 3.0 | |
HL | 3.0 | |
SUS430 (フォーミングアングル) | CG | 3.0 |
鋼板
| |||
規格
| 表面処理
| 名称
| 取扱板厚t/mm
|
SECC
| 電気亜鉛メッキ鋼板
| ボンデ鋼板
| 1.0(1.2からはお問い合わせください)
|
SGLCC
| 亜鉛合金メッキ鋼板
| ガルバリウム鋼板
|